性能特点
1.该系列平车具有安全性和机动灵活性
2.运行距离不受限制
3.速度可调
4.噪音低
5.节约劳动力,节约成本
6.适用于S型转弯、弧形转弯工作车间的工作环境
7.操作方便
8.易于维修
9.对轨道铺设要求不高
10.承载能力强
区别于其他型号的优势描述:
BXC系列的平车区别于低压轨道平车,拖缆线平板车的重点区别在于,BXC蓄电池电动平车具有安全性和灵活性较好,操作人员在操作过程中便捷,可以实现弧形转弯,运行的距离不受限制,对于轨道的铺设绝缘处理并没有太多的要求,适用于各种运输场合。
工作原理
BXC系列蓄电池供电平车, 是由蓄电池提供电源的轨道平车, 蓄电池安装在平车内部, 电源通过电气控制系统, 给直流牵引电机提供电力;使平车启动,停止, 前进,后退,调速等。
工程案例更多案例
技术参数
Technical Parameters for KPX Series Rail Transfer Carts Powered by Battery | ||||||||||||||
Model | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | KPX-150t | |
Rated Load(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Table Size(mm) | Length( L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Width( W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth( H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Wheel Base(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Rail Inner Gauge(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Wheel Diameter(mm) | Ф270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600重 | Ф600 | |
Wheel Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Running Speed(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motor Power(Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
Battery Capacity(Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
Battery Voltage(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Running Time When Full Load | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
Running Distance for One Charge(Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
Max Wheel Load(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Reference Weight(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Recommended Rail Model | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
在线留言